病院概要・沿革
病院概要
敷地面積 | 15,358.04㎡ |
---|---|
建物面積 | 2,831.01㎡ |
駐車場 | 110台 |
標榜診療科 | 内科、消化器科、外科、リハビリテーション科 |
許可病床数 | 68床 |
指定医療機関 | 保険医療機関、療養取扱機関、生活保護指定病院、結核指定医療機関、労災保険指定病院、原子爆弾被爆者指定医療機関、戦傷病者指定医療機関、救急告示病院 |
病院沿革
昭和20年10月 | 日本医療団岩手県支部花巻産院として開院(内科、産婦人科) |
---|---|
昭和21年1月 | 日本医療団岩手県支部土沢地方病院に名称変更10床(内科、外科、産婦人科) |
昭和23年4月 | 国保連へ経営委託、移転30床(内科、外科、産婦人科) |
昭和23年9月 | アイオン台風により本館の大半が流出 |
昭和24年5月 | 残留建物補修し診療開始(内科15床) |
昭和24年9月 | 外科設置(内科、外科21床) |
昭和25年5月 | 移転復旧工事完成(内科、外科、産婦人科32床) |
昭和25年11月 | 岩手県立病院発足 岩手県立土沢地方病院となる |
昭和27年11月 | 田瀬診療所開設 |
昭和30年1月 | 町村合併に伴い県立東和病院に名称変更 |
昭和35年8月 | 病棟新築85床(一般55床、結核18床、伝染12床) |
昭和38年10月 | 眼科診療室設置、83床(一般55床、結核18床、伝染12床) |
昭和39年10月 | 谷内診療所廃止 |
昭和45年1月 | 移転新築75床(一般53床、結核18床、伝染4床) |
昭和57年3月 | 結核病床を一般に(一般71床、伝染4床) |
昭和57年11月 | 救急告示病院指定 |
昭和61年9月 | 訪問診療開始 |
昭和62年7月 | 伝染病床廃止(一般71床) |
昭和63年4月 | リハビリテーション科新設 |
昭和63年10月 | 訪問看護開始 |
平成4年5月 | 病棟看護体制を3交代制に変更 |
平成7年9月 | 新病院開院(一般71床)、東和町ライフケアセンター(東和町保健センター、老人保健施設華の苑)と一体整備 |
平成14年10月 | 日本医療機能評価機構の認定取得(認定番号第206号) |
平成15年10月 | 臨床研修病院の指定取得(施設番号031174) |
平成16年3月 | ISO14001認証取得(登録番号EC03J0462) |
平成16年5月 | 全国自治体病院優良病院表彰 |
平成17年5月 | 総務大臣優良病院表彰 |
平成17年10月 | 電子カルテ稼働 |
平成19年3月 | ISO14001認証更新(登録番号EC03J0462-17) |
平成19年8月 | 田瀬診療所廃止 |
平成19年9月 | 日本病院機能評価機構の認定更新(認定番号GA206-2号) |
平成20年4月 | 病床数68床に変更(うち亜急性期病床8床) |
平成20年11月 | 平成20年度岩手県営医療貢献賞表彰 |
平成22年10月 | 亜急性期病床8床を10床に変更 |
平成23年6月 | 10:1入院基本料届出 |
平成24年5月 | 全国自治体病院優良病院表彰 |
平成24年11月 | 日本病院機能評価機構の認定更新(認定番号GA206-3号) |
平成25年2月 | 病院照明LED化 |
平成25年7月 | 全身用X線CT診断装置(16列)、PACS(医用画像管理システム)整備 |
平成26年10月 | 亜急性期病床10床を一般病床へ変更し全68床を一般病床へ |
平成28年5月 | 一般病床58床・包括ケア病床10床へ |
平成29年4月 | 一般病床54床・包括ケア病床14床へ |
平成29年11月 |
平成29年11月 日本医療機能評価機構の認定更新(認定番号GA206-4号) 岩手中部地域医療情報ネットワークシステム参加 |
令和元年9月 |
全国自治体病院協議会へき地医療貢献者表彰(松浦院長) |
令和元年11月 |
医療職員表彰(事業顕著者表彰)(佐久山副院長) |
令和元年12月 |
電子カルテ更新(セコムからiMedicへ移行) 屋上防水工事竣工 |
令和 2年12月 |
新エレベーター稼働 |
令和 5年 9月 |
日本医療機能評価機構の認定更新(認定番号GA206-5号) |